便利店里面,什么單品最好賣(mài)?中國(guó)便利店暢銷(xiāo)品榜單發(fā)布!
來(lái)源丨食品商(ID:tyjzksp)
點(diǎn)擊閱讀原文
近日,由中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)舉辦的“2021中國(guó)便利店大會(huì)”于長(zhǎng)沙召開(kāi)。大會(huì)期間,CCFA便利店委員會(huì)專(zhuān)家委員,便利店俱樂(lè)部執(zhí)行總裁翁宇杰發(fā)表致辭并發(fā)布了《便利店暢銷(xiāo)商品榜單》,受到行業(yè)廣泛關(guān)注。
本次便利店暢銷(xiāo)品榜單包含三部分,分別是依據(jù)單品銷(xiāo)售額高低排名的品牌商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì);依據(jù)品牌覆蓋門(mén)店多寡的品牌商品門(mén)店滲透統(tǒng)計(jì);依據(jù)零售企業(yè)對(duì)品牌商新產(chǎn)品的需求迫切程度排名的重點(diǎn)新品引入品牌統(tǒng)計(jì)。
榜單數(shù)據(jù)均來(lái)自于CCFA對(duì)企業(yè)調(diào)研的一手?jǐn)?shù)據(jù),共有50家便利店企業(yè)參與,其中44家為便利店百?gòu)?qiáng)企業(yè),擁有門(mén)店 5.5萬(wàn)家。
參與排名的商品都是制造商提供的品牌商品,零售商自有品牌商品及無(wú)國(guó)際條形碼的鮮食商品未包括在內(nèi)。便利店內(nèi)銷(xiāo)售占比較高的煙草制品因不能反映市場(chǎng)實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)情況,也未納入統(tǒng)計(jì)。
1
品牌商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)
品牌商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)基于樣本企業(yè)銷(xiāo)售額前100名商品。在不同分類(lèi)下,按單品銷(xiāo)售額匯總值由高到低排列,榜單前93個(gè)商品銷(xiāo)售額均在千萬(wàn)元以上,烘焙和日用品分類(lèi)單品銷(xiāo)售額在百萬(wàn)元以上。
水和飲料(含乳飲/植飲)類(lèi)商品銷(xiāo)售額表現(xiàn)最好,單品均覆蓋5個(gè)以上樣本企業(yè)。
水類(lèi)商品中怡寶、農(nóng)夫山泉、景田三個(gè)品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),前三個(gè)單品銷(xiāo)售額近30億元。飲料類(lèi)商品共上榜16個(gè)品牌,乳飲/植飲類(lèi)商品共上榜5個(gè)品牌,細(xì)分品類(lèi)的領(lǐng)軍品牌都有單品位列榜單。
啤酒類(lèi)商品共有7個(gè)品牌上榜,其中哈爾濱、珠江、百威、雪花、青島五個(gè)品牌都有銷(xiāo)售過(guò)億元的單品。
白酒商品中,牛欄山只有一個(gè)商品上榜,該單品銷(xiāo)售表現(xiàn)遠(yuǎn)超其他單品。
酸奶類(lèi)商品中伊利品牌優(yōu)勢(shì)明顯,安慕希單品銷(xiāo)售過(guò)億。燕塘酸奶因渠道優(yōu)勢(shì),單品銷(xiāo)售額也過(guò)億元。
牛奶類(lèi)商品被伊利和蒙牛品牌占據(jù),特侖蘇和金典單品銷(xiāo)售過(guò)億。
休閑食品也是便利店的重點(diǎn)品類(lèi),帶來(lái)可觀的銷(xiāo)售額和客流量。
雪糕/冰淇淋、糧油、電池分類(lèi)都只有一個(gè)單品,分別屬于伊利、魯花和南孚。
烘焙產(chǎn)品和日用品因商品特性,單品銷(xiāo)售額僅在百萬(wàn)元級(jí)別。
2
品牌商品門(mén)店滲透統(tǒng)計(jì)
品牌商品門(mén)店滲透統(tǒng)計(jì)基于各樣本企業(yè)銷(xiāo)售量前100名商品。在不同分類(lèi)下,按單品銷(xiāo)售量由大到小排列,榜單商品覆蓋渠道均在5個(gè)樣本企業(yè)以上。
商品門(mén)店滲透統(tǒng)計(jì)既考慮到門(mén)店覆蓋率,也顧及到銷(xiāo)售數(shù)量,能夠較為客觀地將偶然因素排除。在此統(tǒng)計(jì)內(nèi),白酒、糧油類(lèi)商品未能上榜。
水、飲料、牛奶、乳飲/植飲、啤酒等分類(lèi)下的商品與按銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)的商品重合度較高。
基于銷(xiāo)量來(lái)看,水類(lèi)商品中增加了農(nóng)夫山泉和百歲山小容量瓶裝水。飲料、牛奶、乳飲/植飲類(lèi)商品中也相應(yīng)增加小容量、不同口味和溫度要求的單品。啤酒類(lèi)商品品牌雖然與銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)口徑下的品牌一致,但商品容量、包裝和酒精度數(shù)稍有差別。
酸奶類(lèi)商品增加了君樂(lè)寶品牌,燕塘、晨光和卡式因門(mén)店滲透未達(dá)標(biāo)準(zhǔn),未能納入門(mén)店滲透統(tǒng)計(jì)榜單。
冰淇淋類(lèi)產(chǎn)品全部被伊利及其旗下品牌商品包攬。
方便食品主要由統(tǒng)一、康師傅、豫竹三個(gè)品牌的方便面、雙匯腸類(lèi)商品和娃哈哈八寶粥組成。
休閑類(lèi)商品比銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)榜單上的商品種類(lèi)更加多樣,增加了糖果類(lèi)、豆干類(lèi)、面筋類(lèi)、魔芋類(lèi)、鹵雞蛋、干脆面等商品。
烘焙類(lèi)商品只有桃李一個(gè)品牌,兩個(gè)單品;電池類(lèi)只有南孚兩個(gè)單品,日用品只有手帕紙上榜,品牌分別為心相印和德寶。
3
重點(diǎn)新品引入品牌統(tǒng)計(jì)
新品引入品牌統(tǒng)計(jì)基于樣本企業(yè)對(duì)擬引入品牌商品的迫切度進(jìn)行匯總排名,僅納入得分高且至少3個(gè)以上企業(yè)提出者。目前有24個(gè)品牌,其中飲料和休閑食品類(lèi)入榜品牌最多,分別為5個(gè)和8個(gè)。
新品除來(lái)自于已有知名品牌,還有一部分來(lái)自于跨界、網(wǎng)紅品牌,如喜茶、李子柒等。還有明治等進(jìn)口品牌也受到企業(yè)的重視。
具體榜單如下:
便利店品牌商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì) | |||
總序 | 分類(lèi) | 商品名稱(chēng) | 國(guó)際條形碼 |
1 | 水 | 怡寶純凈水555ml | 6901285991219 |
2 | 農(nóng)夫山泉天然水550ml | 6921168509256 | |
3 | 景田百歲山礦泉水570ml | 6922255451427 | |
4 | 怡寶純凈水(瓶裝) 350ml | 6901285991240 | |
5 | 農(nóng)夫山泉天然水(瓶裝)1.5L | 6921168520015 | |
6 | 景田飲用純凈水560ml | 6944649700065 | |
7 | 景田飲用純凈水 1555ml / 1.5L | 6901285991271 / 6944649700126 | |
8 | 農(nóng)夫山泉天然水5L/4L/12L | 6921168593545 | |
9 | 怡寶純凈水4.5L | 6901285991530 | |
10 | 娃哈哈純凈水596ml | 6902083881405 | |
11 | 飲料 | 紅牛原味型250ml | 6920202888883 |
12 | 東鵬特飲維生素功能飲料500ml | 6934502301850 / 6934502300709 | |
13 | 統(tǒng)一阿薩姆奶茶(瓶裝)500ml | 6925303730574 | |
14 | 可口可樂(lè) 汽水/ 零度汽水 500ml | 6928804011173 / 6954767412573 / 6928804010114 | |
15 | 維他檸檬茶(紙盒)250ml | 4891028164456 | |
16 | 康師傅冰紅茶飲料(瓶裝)1L | 6921294396362 | |
17 | 王老吉涼茶310ml / 瓶裝500ml | 6956367338680 / 6956367338666 | |
18 | 雀巢絲滑拿鐵咖啡飲料268ml | 6917878030623 | |
19 | 寶礦力水特電解質(zhì)運(yùn)動(dòng)飲料500ml | 6937761805015 | |
20 | 雪碧檸檬味500ml | 6928804010220 | |
21 | 維他檸檬茶(瓶裝)500ml | 4891028705949 | |
22 | 達(dá)能脈動(dòng)維生素飲料青檸口味600ml | 6902538004045 | |
23 | 元?dú)萆痔K打氣泡水(白桃味味/卡曼橘味)480ml | 6970399920415 / 6970399920439 | |
24 | 康師傅 茉莉蜜茶(瓶裝)1L | 6921294391985 | |
25 | 達(dá)能脈動(dòng)水蜜桃味600ml | 6902538005141 | |
26 | 紅牛?;撬釓?qiáng)化型功能飲料250ml | 6920202866737 | |
27 | 可口可樂(lè)碳酸飲料2L | 6928804011227 | |
28 | 美汁源果粒橙1.25L | 6956416200029 | |
29 | 椰樹(shù)牌椰汁(利樂(lè))1L | 6901347880390 | |
30 | 統(tǒng)一茉莉味低糖綠茶500ml | 6925303721367 | |
31 | 百事可樂(lè) 可樂(lè)型汽水500ml / 600ml | 6940159410029 / 6902827100069 | |
32 | 農(nóng)夫東方樹(shù)葉茉莉花茶500ml | 6921168558049 | |
33 | 農(nóng)夫山泉茶π蜜桃烏龍茶500ml | 6921168593569 | |
34 | 乳飲 | 旺仔牛奶利樂(lè)包125ml | 69021824 |
35 | 伊利優(yōu)酸乳原味(盒裝)250ml | 6907992500010 | |
36 | 維他奶原味豆奶(盒裝)250ml | 4891028164395 | |
37 | 蒙牛優(yōu)益C活性乳酸菌原味340ml | 6934665087653 | |
38 | 旺仔牛奶原味聽(tīng)裝 245ml | 6920584471017 | |
39 | 娃哈哈營(yíng)養(yǎng)快線原味飲品500ml | 6902083886455 | |
40 | 娃哈哈AD鈣奶220ml | 6902083881085 | |
41 | 養(yǎng)樂(lè)多活性乳酸菌乳飲品100ml*5 | 6940211889602 | |
42 | 酸奶 | 伊利安慕希酸奶(盒裝)205g | 6907992512570 |
43 | 燕塘酸奶250ml | 6906664822528 | |
44 | 晨光屋型酸牛奶236ml | 6924686500118 | |
45 | 伊利安慕希希臘風(fēng)味酸奶 原味230g | 6907992513645 | |
46 | 卡士冷藏活菌奶200ml | 6924810800015 | |
47 | 伊利安幕希希臘風(fēng)味酸奶(原味)205g | 6907992512761 | |
48 | 伊利安慕希酸奶(黃桃+燕麥)200g | 6907992513560 | |
49 | 牛奶 | 伊利純牛奶(盒裝)250ml | 6907992100272 |
50 | 蒙牛特侖蘇純牛奶250ml/250ml*12 | 6923644266066 / 6923644266318 | |
51 | 伊利金典純牛奶250ml/250ml*12 | 6907992507095 / 6907992507385 | |
52 | 伊利利樂(lè)枕純牛奶240ml | 6907992500942 | |
53 | 蒙牛利樂(lè)枕240ml | 6923644210779 | |
54 | 蒙牛純牛奶250ml | 6923644223458 | |
55 | 蒙牛特侖蘇低脂奶250ml | 6923644269579 | |
56 | 蒙牛特侖蘇有機(jī)純牛奶利樂(lè)夢(mèng)幻蓋250ml | 6923644285036 | |
57 | 冰淇淋 | 伊利巧樂(lè)茲金典巧脆棒雪糕(單個(gè)裝)75g | 6907992822723 |
58 | 方便食品 | 雙匯泡面拍檔香腸100g | 6902890235156 |
59 | 統(tǒng)一老壇酸菜牛肉面桶裝120g | 6925303773106 | |
60 | 康師傅經(jīng)典紅燒牛肉面桶裝 | 6900873000777 | |
61 | 康師傅大食桶酸菜牛肉面桶裝159g | 6900873024285 | |
62 | 康師傅大食桶紅燒牛肉面桶裝142g | 6900873000371 | |
63 | 娃哈哈桂圓蓮子八寶粥360ml | 6902083880781 | |
64 | 休閑食品 | 伍仔醉枸杞檳榔(袋裝)25g/35g | 6933125677816 / 6933125666889 |
65 | 皇爺張新發(fā)檳榔28g/41g/42g | 6925909987099 / 6925909980151 /6925909980502/ 6925909980434 | |
66 | 口味王和成天下(金風(fēng)玉露/藍(lán)色妖姬)檳榔 | 6952813400017 / 6931273210718 / 6931273213023 / 6931273220120 / 6931273208128 / 6931273201099 | |
67 | 叼嘴巴檳榔 | 6958214686180 / 6958214616880 | |
68 | 洽洽焦糖味瓜子108g | 6924187851160 | |
69 | 洽洽原香瓜子150g | 6924187828759 | |
70 | 洽洽香瓜子260g | 6924187821644 | |
71 | 冠云一品香牛肉258g | 6907856600115 | |
72 | 啤酒 | 哈爾濱冰純啤酒瓶裝600ml | 6948960100221 |
73 | 哈爾濱冰純啤酒高罐500ml | 6948960100993 | |
74 | 珠江特制純生9度罐裝500ml | 721031940102 | |
75 | 百威啤酒聽(tīng)裝500ml / 330ml | 6948960100078 / 6948960100108 | |
76 | 珠江零度啤酒瓶裝600ml | 6970644591117 | |
77 | 百威啤酒瓶裝600ml | 6948960100009 | |
78 | 雪花勇闖天涯罐裝500ml / 瓶裝600ml | 6949352201144 / 6949352207917 | |
79 | 青島啤酒優(yōu)質(zhì)600ml / 500ml | 6923740100059 / 6901035601764 | |
80 | 哈爾濱小麥王啤酒聽(tīng)裝500ml | 6948960101105 | |
81 | 青島冰醇啤酒高罐裝500ml | 6901035606752 | |
82 | 嘉士伯特醇大罐裝啤酒500ml | 6901672913206 | |
83 | 1664桃紅啤酒/白啤酒330ml | 6901672500123 / 6901672500017 | |
84 | 雪花8度勇闖天涯罐裝500ml | 6949352200055 | |
85 | 青島啤酒10度 500ml | 6901035605328 | |
86 | 青島啤酒8度醇厚 600ml /嶗山啤酒8度罐裝 500ml | 6901035603515 / 6901035603782 | |
87 | 白酒 | 牛欄山二鍋頭簡(jiǎn)裝陳釀42度500ml | 6906151600462 |
88 | 汾酒清香型42度(玻汾)475ml | 6903431119195 | |
89 | 中國(guó)勁酒35度 瓶裝 258ml / 125ml | 6909131181234 / 6909131169201 | |
90 | 汾酒巴拿馬版42度20年陳釀475ml | 6903431102586 | |
91 | 汾酒棕瓶42度500ml | 6903431102692 | |
92 | 中國(guó)勁酒520ml | 6909131280647 | |
93 | 糧油 | 魯花 5S壓榨一級(jí)花生油5L | 6916168616554 |
94 | 烘焙 | 桃李純蛋糕(袋裝)120g | 6970717330896 |
95 | 桃李蔓越莓核桃面包120g | 6921188800869 | |
96 | 電池 | 南孚電池5#1粒裝 | 6901826817237 |
97 | 日用品 | 心相印DT3200茶語(yǔ)軟抽 | 6922868285730 |
98 | 百麗1.8KG 10+2卷衛(wèi)生紙 | 6940074900858 | |
99 | 云南白藥牙膏留蘭香型180g | 6901070600579 | |
100 | 蘇菲超熟睡420超薄夜用4片 | 6934660524818 | |
備注:商品名稱(chēng)中有“/”分割的兩個(gè)規(guī)格或描述,代表同一品牌下兩個(gè)或多個(gè)單品,每個(gè)單品銷(xiāo)售額均過(guò)千萬(wàn)。因商品名稱(chēng)來(lái)自于零售商,描述可能存在不清晰、不準(zhǔn)確的問(wèn)題,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依據(jù)每個(gè)單品的國(guó)際條形碼。 |
便利店品牌商品門(mén)店滲透統(tǒng)計(jì) | |||
總序 | 分類(lèi) | 商品描述 | 國(guó)際條形碼 |
1 | 水 | 農(nóng)夫山泉天然水550ml | 6921168509256 |
2 | 怡寶純凈水555ml / 1555ml | 6901285991219 / 6901285991271 | |
3 | 景田百歲山礦泉水570ml | 6922255451427 | |
4 | 農(nóng)夫山泉天然水(瓶裝)1.5L / 5L | 6921168520015 / 6921168593545 | |
5 | 景田飲用純凈水560ml | 6944649700065 | |
6 | 農(nóng)夫山泉天然礦泉水535ml | 6921168593002 | |
7 | 農(nóng)夫山泉天然水380ml | 6921168511280 | |
8 | 百歲山礦泉水348ml | 6922255447833 | |
9 | 怡寶純凈水(瓶裝) 350ml | 6901285991240 | |
10 | 景田飲用純凈水1.5L | 6944649700126 | |
11 | 娃哈哈純凈水596ml | 6902083881405 | |
12 | 飲料 | 紅牛原味型250ml | 6920202888883 |
13 | 統(tǒng)一阿薩姆奶茶(瓶裝)500ml | 6925303730574 | |
14 | 元?dú)萆痔K打氣泡水(白桃味味/卡曼橘味)480ml | 6970399920415 / 6970399920439 | |
15 | 達(dá)能脈動(dòng)維生素飲料青檸口味600ml | 6902538004045 | |
16 | 雀巢絲滑拿鐵咖啡飲料268ml | 6917878030623 | |
17 | 達(dá)能脈動(dòng)水蜜桃味600ml | 6902538005141 | |
18 | 可口可樂(lè)零度 500ml | 6954767423579 / 6928804010114 | |
19 | 可口可樂(lè)(塑料瓶)/ 汽水 500ml | 6928804011173 / 6954767412573 | |
20 | 統(tǒng)一茉莉味低糖綠茶500ml | 6925303721367 | |
21 | 東鵬特飲維生素功能飲料500ml | 6934502301850 | |
22 | 雪碧檸檬味 / 瓶裝500ml | 6954767432076 / 6928804010220 | |
23 | 可口可樂(lè)細(xì)罐 /摩登罐 330ml | 6954767417684 / 6928804014570 | |
24 | 維他檸檬茶(瓶裝)500ml | 4891028705949 | |
25 | 王老吉涼茶310ml | 6956367338680 | |
26 | 統(tǒng)一冰紅茶500ml | 6925303721398 | |
27 | 農(nóng)夫東方樹(shù)葉茉莉花茶500ml | 6921168558049 | |
28 | 農(nóng)夫山泉茶π蜜桃烏龍茶500ml | 6921168593569 | |
29 | 維他檸檬茶(紙盒)250ml | 4891028164456 | |
30 | 乳飲料 | 娃哈哈AD鈣奶220ml | 6902083881085 |
31 | 伊利優(yōu)酸乳原味(盒裝)250ml | 6907992500010 | |
32 | 旺仔牛奶原味聽(tīng)裝 245ml | 6920584471017 | |
33 | 旺仔牛奶利樂(lè)包125ML | 69021824 | |
34 | 伊利優(yōu)酸乳草莓味250ml | 6907992100012 | |
35 | 蒙牛優(yōu)益C活性乳酸菌原味340ml | 6934665087653 | |
36 | 維他奶原味豆奶(盒裝)250ml | 4891028164395 | |
37 | 養(yǎng)樂(lè)多活性乳酸菌乳飲品100ml*5 | 6940211889602 | |
38 | 酸奶 | 伊利安慕希酸奶(盒裝)205g | 6907992512570 |
39 | 君樂(lè)寶簡(jiǎn)醇0蔗糖風(fēng)味酸牛奶150g+10g | 6922577726258 | |
40 | 蒙牛純甄酸牛奶200g | 6923644278588 | |
41 | 蒙牛真果粒草莓味250ml | 6923644268503 | |
42 | 伊利安慕希酸奶(黃桃+燕麥)200g | 6907992513560 | |
43 | 君樂(lè)寶慢醇原味炭燒酸牛奶150g+10g | 6922577727446 | |
44 | 牛奶 | 蒙牛特侖蘇純牛奶250ml/250ml*12 | 6923644266066 |
45 | 伊利純牛奶(盒裝)250ml | 6907992100272 | |
46 | 伊利金典純牛奶250ml/250ml*12 | 6907992507095 | |
47 | 蒙牛純牛奶250ml | 6923644223458 | |
48 | 伊利利樂(lè)枕純牛奶240ml | 6907992500942 | |
49 | 蒙牛利樂(lè)枕240ml | 6923644210779 | |
50 | 伊利透明袋低溫純牛奶180ml | 6907992103952 | |
51 | 伊利臻濃牛奶230ml | 6907992513935 | |
52 | 蒙牛特侖蘇低脂奶250ml | 6923644269579 | |
53 | 冰淇淋 | 伊利巧樂(lè)茲金典巧脆棒雪糕(單個(gè)裝)75g | 6907992822723 |
54 | 伊利老冰棍棒冰70g | 6907992824338 | |
55 | 伊利苦咖啡雪糕70g | 6907992810263 | |
56 | 伊利巧樂(lè)茲巧戀果雪糕80g | 6907992822747 | |
57 | 方便食品 | 統(tǒng)一老壇酸菜牛肉面桶裝120g | 6925303773106 |
58 | 雙匯玉米熱狗腸 / 香脆腸 / 香辣32g | 6902890257653 / 6902890257646 / 6902890234135 | |
59 | 雙匯王中王60g / 65g | 6902890012016 / 6902890229360 | |
60 | 娃哈哈桂圓蓮子八寶粥360ml | 6902083880781 | |
61 | 康師傅紅燒牛肉面103g | 6903252060065 | |
62 | 雙匯38g泡面拍檔香腸 | 6902890247920 | |
63 | 雙匯臺(tái)式烤香腸45g | 6902890234180 | |
64 | 康師傅大食桶紅燒牛肉面145g /143g | 6920698400378 / 6920152400371 | |
65 | 雙匯玉米熱狗腸 / 潤(rùn)口香甜王 40g | 6902890234166 / 6902890244110 | |
66 | 雙匯雞肉腸60g | 6902890258940 | |
67 | 豫竹香辣牛肉面70g | 6920189003767 | |
68 | 統(tǒng)一香辣味老壇酸菜牛肉面袋裝121g | 6925303773915 | |
69 | 休閑食品 | 衛(wèi)龍魔芋爽香辣素毛肚18g | 6935284470031 |
70 | 親嘴燒紅色 /綠色 /黃色 20g | 6935284455557 / 6935284455588 / 6935284455595 | |
71 | 綠箭口香糖15g | 69042386 | |
72 | 無(wú)窮鹽焗雞蛋30g | 6924160714017 | |
73 | 真知棒棒棒糖單只裝0.75g | 6923450683163 | |
74 | 衛(wèi)龍大面筋102g /106g | 6935284499995 / 6935284412918 | |
75 | 伍子醉湘潭鋪?zhàn)用刂畦坭綑壚?4g | 6933125666889 | |
76 | 阿爾卑斯棒棒糖10g | 6911316540309 | |
77 | 衛(wèi)龍魔芋爽(麻辣)18g | 6935284471076 | |
78 | 伍子醉湘潭鋪?zhàn)予坭綑壚?5g | 6933125677816 | |
79 | 豫竹脆司令?yuàn)W爾良雞翅味干脆面62g | 6920189004290 | |
80 | 口味王金風(fēng)玉露40g/ 金鉆檳榔20g | 6931273210718 / 6931273220120 | |
81 | 皇爺張新發(fā)分享裝檳榔15g | 6925909980526 | |
82 | 阿爾卑斯雙享棒16g | 6911316375161 | |
83 | 統(tǒng)一小浣熊香辣蟹味干脆面40g | 6925303713058 | |
84 | 啤酒 | 百威啤酒聽(tīng)裝500ml / 330ml | 6948960100078 / 6948960100108 |
85 | 青島啤酒10度 500ml | 6901035605328 | |
86 | 雪花清爽8度啤酒l罐裝330m / 500ml | 6949352201403 / 6949352201748 | |
87 | 雪花8度勇闖天涯罐裝500ml | 6949352200055 | |
88 | 青島啤酒11度罐裝330ml | 6901035609265 | |
89 | 哈爾濱冰純啤酒 瓶裝600ml / 高罐500ml | 6948960100221 / 6948960100993 | |
90 | 哈爾濱小麥王啤酒聽(tīng)裝500ml | 6948960101105 | |
91 | 青島啤酒8度醇厚 600ml | 6901035603515 | |
92 | 嶗山啤酒8度500ml罐 | 6901035603782 | |
93 | 嶗山啤酒精品(瓶)600ml | 6901035607605 | |
94 | 雪花勇闖天涯啤酒330ml罐裝 | 6949352201106 | |
95 | 烘焙 | 桃李天然酵母牛奶蛋羹味75g | 6922222702156 |
96 | 桃李純蛋糕(袋裝)120g | 6970717330896 | |
97 | 電池 | 南孚電池5#1粒裝 | 6901826817237 |
98 | 南孚電池7#1粒裝 | 6901826807641 | |
99 | 日用品 | 心相印單包手帕紙 | 6922868289158 |
100 | 得寶無(wú)味手帕紙4層7片 | 6947509910000 | |
備注:商品名稱(chēng)中有“/”分割的兩個(gè)規(guī)格或描述,代表同一品牌下兩個(gè)或多個(gè)單品,每個(gè)單品銷(xiāo)售額均過(guò)千萬(wàn)。因商品名稱(chēng)來(lái)自于零售商,描述可能存在不清晰、不準(zhǔn)確的問(wèn)題,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依據(jù)每個(gè)單品的國(guó)際條形碼。 |
重點(diǎn)新品引入品牌統(tǒng)計(jì) | |||
序號(hào) | 分類(lèi) | 品牌 | 引入新品說(shuō)明 |
1 | 飲料 | 漢口二廠 | 汽水系列 |
2 | 喜茶 | 喜小瓶;冰棒系列(多肉葡萄、奶茶波波、芒芒甘露) | |
3 | 香飄飄 | 即飲茶新品系列;Meco蜜谷果汁茶系列(如金桔檸檬、泰式青檸、桃桃紅柚、櫻桃莓莓等) | |
4 | 星巴克 | 咖啡粉;櫻花瓶;小綠罐星倍醇即飲料濃咖啡; | |
5 | 元?dú)萆?/span> | 蘇打氣泡水(乳酸菌味);燃茶;電解質(zhì)水;乳茶;其他新品和限定款 | |
6 | 奶及制品 | 蒙牛 | 未來(lái)星兒童成長(zhǎng)奶酪;早餐奶(紫薯燕麥);0脂肪純牛奶;冠益乳零蔗糖原味250g+酸奶;優(yōu)益C益生菌氣泡飲料(原味、紅提朗姆酒味) |
7 | 伊利 | 0添加酸牛奶;無(wú)糖系列;脫脂純牛奶;高鈣奶;低溫鮮奶 | |
8 | 冰淇淋 | 鐘薛高 | 網(wǎng)紅冷凍冰淇淋系列;雪糕系列 |
9 | 方便食品 | 康師傅 | 高湯川辣牛腩面;玉米鮮蔬面;韓式火雞拌面;藤椒牛肉面/泡椒牛肉面大食桶 |
10 | 拉面說(shuō) | 系列商品 | |
11 | 休閑食品 | 甘源 | 堅(jiān)果系列,如琥珀核桃仁75g |
12 | 口味王 | 系列檳榔產(chǎn)品 | |
13 | 樂(lè)事 | 限定系列;薯片系列(如櫻花米釀味,醇香栗子味) | |
14 | 李子柒 | 系列方便食品 | |
15 | 明治 | 低溫酸奶系列、牛奶系列;72%醇黑巧克力;巴旦木夾心巧克力繽紛果粒谷物70g; | |
16 | 洽洽 | 牛氣全家桶;堅(jiān)果禮盒;每日?qǐng)?jiān)果系列(如燕麥片原味100g、酸奶水果燕麥片100g) | |
17 | 三只松鼠 | 系列單品;堅(jiān)果禮包12袋裝 | |
18 | 王小鹵 | 鹵味商品,如虎皮鳳爪 | |
19 | 酒 | 三得利 | 三得利系列商品 |
20 | 汾酒 | 汾酒系列,如玻汾125ml | |
21 | 煙 | 悅刻 | 幻影-單桿;幻影3顆裝煙彈(冰鎮(zhèn)西瓜、綠豆冰棒、可樂(lè)冰、草莓雪冰);新手套裝;一次性霧化棒 |
22 | 日用品 | 花王 | 花王碧柔系列產(chǎn)品;進(jìn)口衛(wèi)生巾 |
23 | 六神 | 花露水;強(qiáng)化型白花蛇草水270ml | |
24 | 全棉時(shí)代 | 衛(wèi)生用品 |
榜單來(lái)源:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
免責(zé)聲明:文中觀點(diǎn)或意見(jiàn)僅供參考,不代表本APP立場(chǎng),且不構(gòu)成任何投資建議。

本文僅代表作者觀點(diǎn),版權(quán)歸原創(chuàng)者所有,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽?lái)源及作者名字。
免責(zé)聲明:本文系轉(zhuǎn)載編輯文章,僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除,您可以發(fā)送材料至郵箱:service@tojoy.com